
Skirtingiems produktams reikia skirtingo kiekio sausiklio. Turime atsižvelgti į jūsų gaminio pakuotės dydį. Griežtąja prasme, be to, norėdami atsižvelgti į jūsų gaminių pakuotės dydį, taip pat turime atsižvelgti į pakavimo medžiagų charakteristikas, jūsų krovinio transportavimo ir saugojimo laiką, be to, taip pat turime atsižvelgti į aplinkos temperatūrą ir drėgmę, taip pat pakuotės, tokios kaip kartoninės dėžutės, padėklai ir kiti drėgmės duomenys.
Toliau pateikiama Chunwang sausiklio nuoroda:
Sausiklis | Dozavimas | Atskaitos standartas |
Silikagelio sausiklis | 1.67g - 2g / L | JIS-Z0701 |
Montmorilonito molis | 2g – 2.5g / L | GJB2714-96 ir MIL-D-3464E |
Aktyvuotas molis | 2g – 2.5g / L | GJB2714-96 ir MIL-D-3464E |
Molekulinis sietas | 10g - 15g / L | N/A |
VCI sausiklis | 2g – 2.5g / L | JIS-Z0701 |
Anglies sausiklis | 2g – 2.5g / L | JIS-Z0701 |
